CONTINENTAL TEVES (ATE) 13.0460-7328.2

CONTINENTAL TEVES (ATE)
13.0460-7328.2
Na skladě > 10 ks
1.635,00 Kč s DPH
šírka 1 [mm] 181,4
výška 1 [mm] 75,0
Hrúbka 1 [mm] 18,4
šírka 2 [mm] 180,1
Hrúbka 2 [mm] 18,8
výstražný kontakt opotrebenia predpripravene pre varovny ukazovatel opotrebenia
výstražný kontakt opotrebenia okrem kontaktu na signalizaciu opotrebenia
Brzdový systém ATE
Kontrolná značka E1 90R-02A0515/0266
MAPP-Code existujúci
vhodné pre rozmer ráfika [Zoll] 18
Strana montáže predna naprava
Značka Model Rok Výkon Objem
VOLVO V90 II 2.0 2016 - dosud 187 kW / 254 Hp 1969 ccm
VOLVO V90 II 2.0 AWD 2016 - dosud 235 kW / 320 Hp 1969 ccm
VOLVO S90 II 2.0 AWD 2016 - dosud 235 kW / 320 Hp 1969 ccm
VOLVO V90 II 2.0 D 2016 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO S90 II 2.0 D 2016 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO S90 II 2.0 D AWD 2016 - dosud 173 kW / 235 Hp 1969 ccm
VOLVO V90 II 2.0 D AWD 2016 - dosud 173 kW / 235 Hp 1969 ccm
VOLVO V90 II 2.0 D3 2016 - dosud 110 kW / 150 Hp 1969 ccm
VOLVO V90 II 2.0 D3 AWD 2016 - dosud 110 kW / 150 Hp 1969 ccm
VOLVO XC40 (536) 2.0 D4 AWD 2017 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 AWD 2017 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO V90 II 2.0 D4 AWD 2016 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 AWD 2017 - dosud 173 kW / 235 Hp 1969 ccm
VOLVO V90 II 2.0 Hybrid AWD 2016 - dosud 235 kW / 320 Hp 1969 ccm
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 2017 - 2018 187 kW / 254 Hp 1969 ccm
VOLVO S90 II 2.0 T5 2016 - dosud 187 kW / 254 Hp 1969 ccm
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 2017 - 2018 187 kW / 254 Hp 1969 ccm
VOLVO V90 II 2.0 T5 AWD 2016 - dosud 187 kW / 254 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD 2014 - dosud 183 kW / 249 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD 2014 - dosud 183 kW / 249 Hp 1969 ccm
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 2017 - dosud 235 kW / 320 Hp 1969 ccm
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 2017 - dosud 235 kW / 320 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D4 2014 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D4 2014 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D4 2014 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D4 2014 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D4 AWD 2014 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D4 AWD 2014 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D4 AWD 2014 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D4 AWD 2014 - dosud 140 kW / 190 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D5 AWD 2014 - dosud 173 kW / 235 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D5 AWD 2014 - dosud 173 kW / 235 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D5 AWD 2014 - dosud 165 kW / 224 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II D5 AWD 2014 - dosud 165 kW / 224 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II T5 AWD 2014 - dosud 187 kW / 254 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II T5 AWD 2014 - dosud 187 kW / 254 Hp 1969 ccm
VOLVO XC40 (536) T5 AWD 2017 - dosud 182 kW / 247 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II T6 AWD 2014 - dosud 236 kW / 321 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II T6 AWD 2014 - dosud 236 kW / 321 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD 2014 - dosud 235 kW / 320 Hp 1969 ccm
VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD 2014 - dosud 235 kW / 320 Hp 1969 ccm
Navštivte naši prodejnu v Trenčíně
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - vše pro vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pá: 09:00 - 17:00
So - Ně: Zavřeno
   2010 - 2024    SGL cars